Σας αρέσει η νέα μας Ιστοσελίδα;
- Αριθμός Ψήφων:
- 2210
- Πρώτη ψήφος:
- Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2011 02:21
- Τελευταία Ψήφος:
- Παρασκευή, 09 Ιανουάριος 2026 13:15
Σας αρέσει η νέα μας Ιστοσελίδα;
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Εκπληκτική | ||
| 723 | 32.7% | |
| Πολύ καλή | ||
| 579 | 26.2% | |
| Αρκετά καλή | ||
| 293 | 13.3% | |
| Καθόλου καλή | ||
| 277 | 12.5% | |
| Μέτρια | ||
| 213 | 9.6% | |
| Καλή | ||
| 125 | 5.7% | |
+30 698 610 6465
Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους